VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,699,172,416 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,799.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,402,401.0 GB  593,360,606
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,691,266.7 GB  5,313,346,354
3 Russian Federation  88,424,959.3 GB  1,391,970,274
4 Japan  68,497,488.9 GB  703,938,536
5 United States  53,185,536.1 GB  1,165,251,962
6 Taiwan  50,800,555.5 GB  792,127,572
7 France  46,280,866.2 GB  591,596,323
8 Indonesia  38,618,452.6 GB  892,870,845
9 India  36,163,288.0 GB  773,158,022
10 Viet Nam  29,722,811.5 GB  501,701,768
11 China  29,576,089.7 GB  772,886,414
12 Thailand  19,610,584.2 GB  346,427,756
13 United Arab Emirates  15,692,621.4 GB  517,951,368
14 Hong Kong  14,741,824.8 GB  240,928,023
15 Myanmar  13,083,539.6 GB  225,038,758
16 Philippines  12,925,675.9 GB  318,067,720
17 Malaysia  11,925,344.3 GB  141,026,368
18 Turkmenistan  11,782,958.6 GB  155,181,834
19 Bangladesh  9,489,570.2 GB  387,502,419
20 Ukraine  9,372,110.2 GB  536,289,062
21 Canada  8,126,973.1 GB  84,908,496
22 Saudi Arabia  8,007,529.7 GB  108,894,247
23 Germany  7,891,369.7 GB  247,337,563
24 Turkey  6,756,667.2 GB  99,184,943
25 Singapore  6,691,897.5 GB  410,149,343
26 Iraq  5,670,668.0 GB  225,011,594
27 Australia  5,626,823.3 GB  113,925,250
28 Brazil  5,359,089.0 GB  1,381,455,434
29 United Kingdom  5,269,526.0 GB  129,617,629
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,008.3 GB  74,012,494
31 Pakistan  4,403,573.7 GB  104,984,758
32 Nigeria  3,770,518.9 GB  447,921,760
33 Argentina  3,476,657.0 GB  54,693,872
34 Cambodia  3,213,775.6 GB  92,648,354
35 Kenya  3,054,069.7 GB  183,141,727
36 Mexico  2,487,871.2 GB  44,118,912
37 Oman  2,056,399.7 GB  36,760,877
38 Spain  2,036,805.6 GB  23,263,213
39 Netherlands  1,925,275.9 GB  52,357,941
40 Armenia  1,458,014.2 GB  4,888,903
41 Egypt  1,370,915.8 GB  37,689,006
42 Qatar  1,354,586.4 GB  19,077,113
43 Algeria  1,354,033.9 GB  37,106,073
44 Nepal  1,330,212.9 GB  19,719,770
45 Syrian Arab Republic  1,299,222.6 GB  235,621,466
46 Jordan  1,281,765.2 GB  25,398,541
47 Somalia  1,257,528.5 GB  55,431,716
48 Italy  1,237,669.6 GB  15,138,046
49 Kyrgyzstan  1,171,137.1 GB  13,068,321
50 New Zealand  1,139,832.9 GB  15,103,349
51 Sudan  1,113,752.5 GB  40,912,778
52 Macau  1,055,779.6 GB  19,062,970
53 Kazakhstan  1,041,478.2 GB  15,191,262
54 Colombia  1,041,069.9 GB  19,848,740
55 Sweden  1,001,916.9 GB  18,290,265
56 Cote D'ivoire  962,187.5 GB  11,991,157
57 Ghana  959,538.8 GB  56,618,025
58 Austria  930,812.7 GB  14,623,458
59 Venezuela  869,107.7 GB  26,018,157
60 Belarus  837,639.1 GB  21,876,999
61 Chile  827,578.2 GB  14,192,999
62 Romania  791,527.5 GB  14,347,440
63 Peru  778,048.4 GB  10,653,370
64 Ethiopia  755,296.5 GB  39,128,167
65 Gabon  723,372.6 GB  5,967,871
66 Mongolia  696,824.3 GB  11,313,169
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,287.5 GB  19,249,924
68 Kuwait  679,912.9 GB  10,445,279
69 Morocco  653,020.1 GB  25,301,549
70 Poland  638,158.3 GB  9,122,608
71 Yemen  601,386.9 GB  20,408,367
72 Azerbaijan  596,120.1 GB  10,536,051
73 Latvia  590,658.8 GB  3,073,689
74 Ecuador  577,052.9 GB  53,701,016
75 Norway  545,460.2 GB  4,733,244
76 Switzerland  521,553.2 GB  37,733,266
77 Palestinian Territory Occupied  501,070.4 GB  12,401,868
78 Belgium  476,414.6 GB  6,472,452
79 South Africa  465,089.4 GB  17,116,775
80 Finland  440,425.9 GB  3,916,035
81 Tanzania United Republic of  428,636.9 GB  10,833,267
82 Afghanistan  427,963.7 GB  15,779,123
83 Israel  407,377.6 GB  9,219,925
84 Uganda  380,122.5 GB  19,233,777
85 Portugal  374,447.8 GB  5,880,658
86 Denmark  332,092.5 GB  3,045,752
87 Lithuania  324,243.6 GB  4,107,642
88 Hungary  323,967.9 GB  4,881,383
89 Czech Republic  321,732.9 GB  4,961,372
90 Georgia  296,912.2 GB  3,557,258
91 Guinea  281,717.5 GB  8,617,008
92 Greece  268,042.8 GB  3,760,136
93 Sri Lanka  261,881.0 GB  6,609,827
94 Bahrain  226,969.0 GB  3,663,540
95 Tunisia  218,328.5 GB  6,084,831
96 Dominican Republic  217,408.5 GB  6,971,639
97 Brunei Darussalam  213,956.4 GB  1,606,889
98 Bulgaria  211,987.7 GB  4,192,610
99 Guatemala  206,015.1 GB  4,412,835
100 Uzbekistan  203,369.1 GB  4,130,166
101 Lebanon  203,319.7 GB  9,030,498
102 Serbia  200,143.4 GB  3,545,677
103 Panama  189,501.8 GB  5,163,564
104 Bolivia  185,546.9 GB  3,249,498
105 Djibouti  163,537.6 GB  4,260,481
106 Paraguay  160,011.2 GB  2,110,159
107 Ireland  137,350.6 GB  2,102,650
108 Slovenia  133,124.4 GB  1,552,147
109 Costa Rica  116,988.8 GB  1,812,187
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,729.1 GB  1,156,107
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,686.1 GB  1,237,886
112 Moldova Republic of  107,494.9 GB  2,758,035
113 Cuba  105,982.2 GB  2,790,610
114 Albania  104,753.5 GB  2,348,663
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,097
116 Mauritius  99,682.0 GB  1,333,548
117 Jamaica  92,609.5 GB  2,104,716
118 Estonia  81,528.3 GB  1,089,116
119 Bhutan  81,462.4 GB  1,687,393
120 Uruguay  79,625.3 GB  1,166,657
121 Luxembourg  61,915.1 GB  1,347,524
122 Rwanda  61,643.7 GB  1,856,757
123 Honduras  61,591.5 GB  1,416,420
124 Benin  60,874.7 GB  7,050,125
125 Antigua and Barbuda  59,467.6 GB  1,625,964
126 Cyprus  55,774.7 GB  7,571,967
127 Togo  53,997.1 GB  1,419,231
128 Maldives  53,225.1 GB  910,690
129 Senegal  53,222.0 GB  1,987,757
130 Guam  51,681.8 GB  987,211
131 Northern Mariana Islands  44,349.6 GB  270,811
132 Trinidad and Tobago  42,325.6 GB  644,527
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,547
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,213.2 GB  3,241,078
136 Timor-leste  34,118.7 GB  743,990
137 Mozambique  33,691.0 GB  2,517,527
138 El Salvador  33,506.9 GB  879,120
139 Fiji  29,933.5 GB  826,469
140 Madagascar  28,890.9 GB  759,904
141 Barbados  28,872.8 GB  353,864
142 Nicaragua  27,337.5 GB  528,215
143 Malta  26,957.8 GB  507,061
144 Puerto Rico  26,682.9 GB  690,940
145 Tajikistan  25,755.5 GB  1,222,992
146 Iceland  25,649.6 GB  771,059
147 Namibia  25,358.0 GB  752,376
148 Palau  24,487.1 GB  193,610
149 Reunion  23,775.9 GB  94,849
150 Seychelles  22,558.9 GB  3,427,337
151 Congo The Democratic Republic of The  21,738.8 GB  1,471,531
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,770
153 Angola  21,100.2 GB  800,057
154 Mali  18,607.3 GB  1,072,847
155 Burkina Faso  18,478.9 GB  1,582,295
156 Bahamas  17,883.5 GB  347,712
157 Mauritania  17,883.0 GB  537,290
158 Montenegro  17,793.8 GB  372,274
159 Zambia  16,562.9 GB  664,413
160 Zimbabwe  16,147.0 GB  2,285,531
161 Saint Lucia  15,259.6 GB  185,941
162 Guyana  14,444.1 GB  304,447
163 Papua New Guinea  13,541.9 GB  198,574
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,634
169 French Polynesia  9,247.4 GB  187,755
170 Belize  9,036.4 GB  517,351
171 Botswana  8,606.9 GB  193,732
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,050
173 Aruba  8,487.4 GB  94,683
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,132.9 GB  135,292
176 Liberia  6,613.6 GB  552,490
177 Marshall Islands  6,412.4 GB  60,659
178 South Sudan  6,390.2 GB  345,327
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,377.1 GB  295,620
181 Martinique  5,363.6 GB  76,754
182 Equatorial Guinea  5,258.4 GB  318,181
183 Congo  4,593.7 GB  124,682
184 Grenada  3,946.5 GB  88,458
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,332.1 GB  75,568
189 Guadeloupe  3,186.5 GB  43,866
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,542
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.9 GB  112,135
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,321.5 GB  86,225
196 American Samoa  2,263.8 GB  49,749
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.7 GB  88,725
199 Solomon Islands  1,996.3 GB  77,729
200 Burundi  1,987.2 GB  197,210
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,289
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,368
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,838
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.2 GB  12,019
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.6 GB  18,483
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4