VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,380,580,722 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,397.46 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,348,623.7 GB  583,326,535
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,575.4 GB  5,310,337,827
3 Russian Federation  87,473,256.5 GB  1,387,622,329
4 Japan  66,890,189.0 GB  691,369,360
5 United States  52,293,183.4 GB  1,081,774,455
6 Taiwan  50,092,528.5 GB  787,626,562
7 France  45,949,487.5 GB  587,200,050
8 Indonesia  37,962,697.8 GB  885,134,812
9 India  35,522,281.4 GB  766,057,234
10 China  29,440,351.3 GB  770,607,051
11 Viet Nam  29,058,938.4 GB  494,603,920
12 Thailand  19,256,834.6 GB  343,515,410
13 United Arab Emirates  15,521,134.6 GB  516,092,450
14 Hong Kong  14,560,004.4 GB  235,650,704
15 Myanmar  12,782,970.5 GB  224,020,666
16 Philippines  12,770,781.7 GB  314,390,161
17 Malaysia  11,743,590.3 GB  139,210,855
18 Turkmenistan  11,430,823.7 GB  153,739,683
19 Bangladesh  9,455,211.3 GB  386,982,336
20 Ukraine  9,284,429.2 GB  530,791,465
21 Canada  7,990,511.6 GB  81,773,731
22 Saudi Arabia  7,855,946.7 GB  107,609,014
23 Germany  7,779,663.5 GB  239,871,333
24 Turkey  6,653,053.9 GB  97,730,508
25 Singapore  6,609,322.5 GB  379,267,385
26 Iraq  5,638,261.0 GB  224,290,198
27 Australia  5,494,667.0 GB  112,132,579
28 Brazil  5,198,216.2 GB  1,364,542,818
29 United Kingdom  5,165,665.1 GB  125,895,396
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,917.9 GB  72,977,098
31 Pakistan  4,304,757.0 GB  104,012,074
32 Nigeria  3,612,842.7 GB  433,102,005
33 Cambodia  3,153,333.9 GB  91,951,756
34 Kenya  3,046,839.6 GB  182,837,493
35 Mexico  2,440,485.3 GB  43,470,074
36 Argentina  2,120,653.8 GB  30,248,152
37 Oman  1,986,355.4 GB  36,130,495
38 Spain  1,933,814.1 GB  20,951,099
39 Netherlands  1,895,224.3 GB  50,079,302
40 Armenia  1,452,853.6 GB  4,863,691
41 Egypt  1,347,079.0 GB  37,420,357
42 Qatar  1,329,959.5 GB  18,777,941
43 Algeria  1,324,521.2 GB  36,698,573
44 Nepal  1,321,458.2 GB  19,619,283
45 Syrian Arab Republic  1,278,851.6 GB  234,918,669
46 Jordan  1,268,134.1 GB  25,248,496
47 Italy  1,214,172.5 GB  14,758,926
48 Somalia  1,130,396.6 GB  51,071,367
49 New Zealand  1,117,664.6 GB  14,881,219
50 Kyrgyzstan  1,117,512.2 GB  12,542,130
51 Macau  1,044,497.5 GB  18,954,605
52 Sudan  1,041,770.1 GB  39,169,246
53 Kazakhstan  1,023,800.4 GB  14,954,042
54 Colombia  1,013,283.8 GB  19,520,517
55 Sweden  991,200.7 GB  17,097,014
56 Ghana  935,473.0 GB  55,117,639
57 Austria  924,435.2 GB  14,529,285
58 Venezuela  841,134.6 GB  25,636,226
59 Chile  811,589.1 GB  14,038,321
60 Belarus  808,679.7 GB  21,472,059
61 Romania  779,174.7 GB  13,383,259
62 Peru  761,556.5 GB  10,524,994
63 Ethiopia  745,548.6 GB  38,751,132
64 Cote D'ivoire  729,537.8 GB  9,872,411
65 Mongolia  692,634.3 GB  11,281,008
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,401.1 GB  18,996,386
67 Kuwait  665,379.2 GB  10,256,985
68 Morocco  646,651.6 GB  25,191,611
69 Poland  627,260.5 GB  8,758,803
70 Azerbaijan  594,846.9 GB  10,525,882
71 Latvia  586,536.1 GB  3,002,406
72 Yemen  574,124.7 GB  19,553,043
73 Ecuador  563,639.9 GB  53,533,068
74 Norway  542,182.5 GB  4,677,504
75 Switzerland  512,816.3 GB  35,859,281
76 Palestinian Territory Occupied  498,123.4 GB  12,366,725
77 Belgium  468,404.2 GB  6,245,618
78 South Africa  458,241.7 GB  16,945,613
79 Finland  433,813.6 GB  3,890,546
80 Tanzania United Republic of  418,396.6 GB  10,603,217
81 Afghanistan  400,508.0 GB  14,882,220
82 Israel  398,274.3 GB  9,004,016
83 Uganda  371,685.9 GB  18,891,497
84 Portugal  364,484.2 GB  5,764,383
85 Denmark  329,513.1 GB  3,013,792
86 Lithuania  318,836.0 GB  4,045,141
87 Hungary  316,415.8 GB  4,819,394
88 Czech Republic  314,427.9 GB  4,904,247
89 Gabon  309,251.9 GB  3,070,064
90 Georgia  292,017.7 GB  3,519,260
91 Guinea  281,287.9 GB  8,593,483
92 Greece  261,894.0 GB  3,727,530
93 Sri Lanka  251,973.2 GB  6,453,268
94 Bahrain  224,331.6 GB  3,611,199
95 Tunisia  216,392.4 GB  6,046,119
96 Brunei Darussalam  210,862.6 GB  1,597,926
97 Bulgaria  209,958.2 GB  4,105,621
98 Dominican Republic  208,719.5 GB  6,862,160
99 Lebanon  202,276.5 GB  9,005,166
100 Guatemala  201,787.0 GB  4,369,045
101 Uzbekistan  201,000.1 GB  4,000,890
102 Serbia  197,027.3 GB  3,532,446
103 Panama  182,383.2 GB  4,946,007
104 Bolivia  180,690.9 GB  3,190,132
105 Djibouti  162,560.4 GB  4,241,802
106 Paraguay  154,419.7 GB  2,063,431
107 Ireland  135,396.3 GB  1,874,717
108 Slovenia  132,355.6 GB  1,544,558
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,781.3 GB  1,125,957
110 Costa Rica  113,584.6 GB  1,694,924
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,612.5 GB  1,228,796
112 Moldova Republic of  106,150.5 GB  2,670,963
113 Albania  103,441.1 GB  2,335,805
114 Cuba  103,239.3 GB  2,685,646
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.0 GB  933,395
116 Mauritius  98,608.2 GB  1,315,340
117 Jamaica  90,752.9 GB  2,066,914
118 Bhutan  81,086.6 GB  1,679,430
119 Estonia  80,268.0 GB  1,048,201
120 Uruguay  76,137.8 GB  1,117,446
121 Luxembourg  60,845.8 GB  1,318,910
122 Honduras  60,179.6 GB  1,394,403
123 Benin  59,869.3 GB  6,908,491
124 Antigua and Barbuda  58,309.3 GB  1,621,514
125 Cyprus  54,884.6 GB  5,261,814
126 Togo  53,822.8 GB  1,412,666
127 Maldives  51,902.4 GB  902,936
128 Senegal  51,297.3 GB  1,940,189
129 Guam  50,550.5 GB  980,217
130 Northern Mariana Islands  43,075.3 GB  267,681
131 Macedonia  41,894.3 GB  653,097
132 Trinidad and Tobago  41,694.5 GB  637,511
133 Rwanda  41,244.2 GB  1,331,991
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,501
135 Cameroon  36,464.9 GB  3,199,995
136 Timor-leste  33,930.4 GB  736,579
137 Mozambique  33,302.8 GB  2,387,908
138 El Salvador  32,833.2 GB  870,157
139 Fiji  29,653.1 GB  816,946
140 Barbados  28,633.3 GB  346,200
141 Madagascar  28,545.9 GB  750,723
142 Nicaragua  26,989.8 GB  521,230
143 Malta  26,567.3 GB  502,352
144 Namibia  25,299.4 GB  750,421
145 Tajikistan  24,926.8 GB  1,199,049
146 Iceland  24,875.2 GB  750,942
147 Puerto Rico  24,153.3 GB  646,340
148 Palau  23,968.2 GB  185,230
149 Reunion  23,282.1 GB  93,537
150 Seychelles  22,133.1 GB  3,414,531
151 Chad  21,498.4 GB  4,514,318
152 Congo The Democratic Republic of The  21,276.2 GB  1,445,926
153 Angola  20,521.5 GB  732,643
154 Mali  18,280.5 GB  1,060,732
155 Burkina Faso  18,094.1 GB  1,562,369
156 Montenegro  17,681.5 GB  370,605
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,590
158 Mauritania  17,526.0 GB  529,742
159 Zambia  16,207.3 GB  654,039
160 Zimbabwe  15,947.2 GB  2,281,128
161 Saint Lucia  14,970.8 GB  180,930
162 Guyana  13,901.8 GB  299,115
163 Malawi  13,193.6 GB  189,327
164 Papua New Guinea  12,660.1 GB  193,896
165 Suriname  11,177.4 GB  310,152
166 Samoa  9,848.2 GB  21,127
167 New Caledonia  9,690.8 GB  127,681
168 Haiti  9,210.3 GB  387,990
169 French Polynesia  8,880.2 GB  185,496
170 Belize  8,819.7 GB  515,141
171 Gambia  8,476.6 GB  3,636,407
172 Aruba  8,372.1 GB  92,466
173 Botswana  8,273.3 GB  190,703
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.7 GB  99,461
175 Curacao  6,866.7 GB  132,265
176 Liberia  6,555.8 GB  551,254
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,198.1 GB  337,279
179 Dominica  5,280.9 GB  293,928
180 Martinique  5,225.3 GB  74,791
181 Vanuatu  5,216.2 GB  275,011
182 Equatorial Guinea  5,151.8 GB  315,821
183 Congo  4,517.3 GB  123,025
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,063
188 Guadeloupe  3,035.5 GB  42,948
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.5 GB  72,065
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  110,999
192 Cape Verde  2,769.0 GB  128,679
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,263.7 GB  84,951
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.7 GB  195,363
200 Niger  1,951.2 GB  141,703
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,055
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,186.0 GB  24,601
206 Lesotho  1,136.4 GB  55,865
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  965.5 GB  26,540
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4