VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,380,461,297 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,387.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,347,151.2 GB  583,321,604
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,562.5 GB  5,310,337,716
3 Russian Federation  87,472,689.2 GB  1,387,619,807
4 Japan  66,888,838.7 GB  691,363,487
5 United States  52,292,900.3 GB  1,081,758,720
6 Taiwan  50,091,299.4 GB  787,623,339
7 France  45,949,300.6 GB  587,196,937
8 Indonesia  37,962,383.4 GB  885,128,823
9 India  35,521,883.0 GB  766,052,750
10 China  29,440,275.5 GB  770,605,992
11 Viet Nam  29,058,589.6 GB  494,600,696
12 Thailand  19,256,602.9 GB  343,513,995
13 United Arab Emirates  15,521,043.2 GB  516,090,951
14 Hong Kong  14,559,630.6 GB  235,649,530
15 Myanmar  12,782,679.3 GB  224,019,832
16 Philippines  12,770,718.8 GB  314,387,224
17 Malaysia  11,743,381.1 GB  139,209,787
18 Turkmenistan  11,430,258.7 GB  153,738,268
19 Bangladesh  9,455,200.2 GB  386,982,031
20 Ukraine  9,284,370.2 GB  530,787,073
21 Canada  7,990,465.0 GB  81,773,142
22 Saudi Arabia  7,855,876.2 GB  107,607,997
23 Germany  7,779,533.9 GB  239,868,495
24 Turkey  6,652,993.9 GB  97,730,000
25 Singapore  6,609,284.6 GB  379,265,248
26 Iraq  5,638,228.7 GB  224,289,254
27 Australia  5,494,544.0 GB  112,131,900
28 Brazil  5,198,132.1 GB  1,364,537,130
29 United Kingdom  5,165,631.9 GB  125,894,642
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,826.8 GB  72,976,401
31 Pakistan  4,304,719.7 GB  104,011,393
32 Nigeria  3,612,748.6 GB  433,089,209
33 Cambodia  3,153,308.0 GB  91,951,001
34 Kenya  3,046,833.6 GB  182,837,146
35 Mexico  2,440,461.3 GB  43,469,929
36 Argentina  2,120,407.8 GB  30,242,031
37 Oman  1,986,294.9 GB  36,130,002
38 Spain  1,933,786.1 GB  20,950,003
39 Netherlands  1,895,211.4 GB  50,078,125
40 Armenia  1,452,845.1 GB  4,863,660
41 Egypt  1,347,062.9 GB  37,420,137
42 Qatar  1,329,950.4 GB  18,777,847
43 Algeria  1,324,513.2 GB  36,698,417
44 Nepal  1,321,455.0 GB  19,619,236
45 Syrian Arab Republic  1,278,843.4 GB  234,918,217
46 Jordan  1,268,129.0 GB  25,248,427
47 Italy  1,214,166.8 GB  14,758,799
48 Somalia  1,130,324.5 GB  51,068,951
49 New Zealand  1,117,650.9 GB  14,881,097
50 Kyrgyzstan  1,117,478.5 GB  12,541,739
51 Macau  1,044,488.7 GB  18,954,505
52 Sudan  1,041,733.9 GB  39,168,048
53 Kazakhstan  1,023,789.6 GB  14,953,914
54 Colombia  1,013,281.8 GB  19,520,439
55 Sweden  991,198.7 GB  17,096,885
56 Ghana  935,460.4 GB  55,116,361
57 Austria  924,432.9 GB  14,529,160
58 Venezuela  841,132.1 GB  25,636,137
59 Chile  811,585.6 GB  14,038,284
60 Belarus  808,670.6 GB  21,471,781
61 Romania  779,174.0 GB  13,383,235
62 Peru  761,554.4 GB  10,524,936
63 Ethiopia  745,539.4 GB  38,750,978
64 Cote D'ivoire  729,323.5 GB  9,871,152
65 Mongolia  692,633.0 GB  11,281,002
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,391.9 GB  18,996,079
67 Kuwait  665,374.5 GB  10,256,934
68 Morocco  646,648.8 GB  25,191,454
69 Poland  627,243.8 GB  8,758,731
70 Azerbaijan  594,846.4 GB  10,525,872
71 Latvia  586,531.3 GB  3,002,400
72 Yemen  574,116.1 GB  19,552,606
73 Ecuador  563,639.0 GB  53,533,037
74 Norway  542,180.4 GB  4,677,478
75 Switzerland  512,809.3 GB  35,859,053
76 Palestinian Territory Occupied  498,122.8 GB  12,366,718
77 Belgium  468,399.6 GB  6,245,591
78 South Africa  458,237.1 GB  16,945,506
79 Finland  433,812.6 GB  3,890,540
80 Tanzania United Republic of  418,382.4 GB  10,603,120
81 Afghanistan  400,492.7 GB  14,881,587
82 Israel  398,268.4 GB  9,003,958
83 Uganda  371,683.7 GB  18,891,329
84 Portugal  364,484.0 GB  5,764,362
85 Denmark  329,513.1 GB  3,013,765
86 Lithuania  318,832.5 GB  4,045,111
87 Hungary  316,414.1 GB  4,819,371
88 Czech Republic  314,426.9 GB  4,904,214
89 Gabon  309,056.0 GB  3,068,627
90 Georgia  292,013.8 GB  3,519,217
91 Guinea  281,287.7 GB  8,593,442
92 Greece  261,885.6 GB  3,727,518
93 Sri Lanka  251,964.6 GB  6,453,208
94 Bahrain  224,331.2 GB  3,611,182
95 Tunisia  216,392.3 GB  6,046,113
96 Brunei Darussalam  210,862.6 GB  1,597,926
97 Bulgaria  209,957.4 GB  4,105,616
98 Dominican Republic  208,718.9 GB  6,862,120
99 Lebanon  202,276.5 GB  9,005,162
100 Guatemala  201,787.0 GB  4,369,043
101 Uzbekistan  200,999.8 GB  4,000,827
102 Serbia  197,026.4 GB  3,532,434
103 Panama  182,382.2 GB  4,945,982
104 Bolivia  180,690.5 GB  3,190,122
105 Djibouti  162,558.8 GB  4,241,781
106 Paraguay  154,419.6 GB  2,063,429
107 Ireland  135,396.1 GB  1,874,705
108 Slovenia  132,355.6 GB  1,544,558
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,781.0 GB  1,125,953
110 Costa Rica  113,584.5 GB  1,694,889
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,612.1 GB  1,228,793
112 Moldova Republic of  106,150.3 GB  2,670,960
113 Albania  103,440.5 GB  2,335,799
114 Cuba  103,238.6 GB  2,685,549
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.0 GB  933,394
116 Mauritius  98,608.0 GB  1,315,317
117 Jamaica  90,752.5 GB  2,066,883
118 Bhutan  81,086.6 GB  1,679,430
119 Estonia  80,268.0 GB  1,048,200
120 Uruguay  76,137.7 GB  1,117,438
121 Luxembourg  60,845.6 GB  1,318,906
122 Honduras  60,179.6 GB  1,394,402
123 Benin  59,869.2 GB  6,908,457
124 Antigua and Barbuda  58,307.8 GB  1,621,513
125 Cyprus  54,884.6 GB  5,261,793
126 Togo  53,822.7 GB  1,412,664
127 Maldives  51,902.4 GB  902,936
128 Senegal  51,297.2 GB  1,940,175
129 Guam  50,550.4 GB  980,208
130 Northern Mariana Islands  43,075.2 GB  267,680
131 Macedonia  41,894.3 GB  653,097
132 Trinidad and Tobago  41,694.5 GB  637,510
133 Rwanda  41,234.1 GB  1,331,721
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,464.6 GB  3,199,981
136 Timor-leste  33,930.4 GB  736,575
137 Mozambique  33,302.0 GB  2,387,814
138 El Salvador  32,833.2 GB  870,153
139 Fiji  29,653.1 GB  816,942
140 Barbados  28,632.7 GB  346,188
141 Madagascar  28,545.9 GB  750,721
142 Nicaragua  26,989.8 GB  521,230
143 Malta  26,567.3 GB  502,351
144 Namibia  25,299.4 GB  750,421
145 Tajikistan  24,926.6 GB  1,199,045
146 Iceland  24,875.2 GB  750,925
147 Puerto Rico  24,153.3 GB  646,335
148 Palau  23,968.2 GB  185,224
149 Reunion  23,281.3 GB  93,533
150 Seychelles  22,133.1 GB  3,414,525
151 Chad  21,498.4 GB  4,514,313
152 Congo The Democratic Republic of The  21,276.1 GB  1,445,897
153 Angola  20,521.5 GB  732,634
154 Mali  18,280.4 GB  1,060,716
155 Burkina Faso  18,093.7 GB  1,562,362
156 Montenegro  17,681.5 GB  370,605
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,590
158 Mauritania  17,525.9 GB  529,736
159 Zambia  16,207.3 GB  654,037
160 Zimbabwe  15,947.1 GB  2,281,127
161 Saint Lucia  14,970.5 GB  180,929
162 Guyana  13,901.8 GB  299,114
163 Malawi  13,193.6 GB  189,326
164 Papua New Guinea  12,659.9 GB  193,878
165 Suriname  11,177.3 GB  310,150
166 Samoa  9,848.2 GB  21,127
167 New Caledonia  9,690.8 GB  127,681
168 Haiti  9,210.3 GB  387,990
169 French Polynesia  8,880.2 GB  185,496
170 Belize  8,819.7 GB  515,141
171 Gambia  8,476.6 GB  3,636,407
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,273.1 GB  190,699
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.7 GB  99,455
175 Curacao  6,866.7 GB  132,265
176 Liberia  6,555.8 GB  551,254
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,198.1 GB  337,272
179 Dominica  5,280.9 GB  293,928
180 Martinique  5,225.3 GB  74,791
181 Vanuatu  5,216.2 GB  275,011
182 Equatorial Guinea  5,151.7 GB  315,816
183 Congo  4,517.1 GB  123,023
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,063
188 Guadeloupe  3,035.5 GB  42,948
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.4 GB  72,064
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  110,975
192 Cape Verde  2,769.0 GB  128,673
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,263.7 GB  84,951
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.7 GB  195,361
200 Niger  1,951.2 GB  141,703
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,055
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,186.0 GB  24,601
206 Lesotho  1,136.3 GB  55,863
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  961.7 GB  26,539
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4